
RHS Pipe

SHS Pipe

Oval Pipes
General Specifications
Size:
10 × 10 to 200 × 200
Thickness:
0.8 mm to 8 mm
Finishing:
Available in matt / mirror / 2B finish
Grits:
60 / 80 / 120 / 240 / 360 / 400 / 600 (Available in Polish)
| H×B (mm) | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×12 | 0.358 | 0.423 | 0.518 | – | – | – | – |
| 15×15 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | – | – | – | – |
| 25×15 | 0.607 | 0.722 | 0.891 | 1.164 | – | – | – |
| 20×20 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | – | – | – |
| 25×25 | 0.772 | 0.921 | 1.140 | 1.495 | 2.167 | – | – |
| 25×75 | 1.554 | 1.859 | 2.312 | 3.058 | 4.513 | 5.918 | – |
| 30×30 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.645 | – | – |
| 32×32 | 0.996 | 1.189 | 1.479 | 1.941 | 2.837 | – | – |
| 38×38 | 1.187 | 1.418 | 1.762 | 2.324 | 3.411 | – | – |
| 40×80 | – | – | 2.770 | 3.680 | 5.440 | 7.16 | 8.82 |
| 40×40 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.602 | 4.64 | 5.67 |
| 40×50 | 1.40 | 1.67 | 2.075 | 2.742 | 4.039 | – | – |
| 45×45 | 1.40 | 1.67 | 2.075 | 2.742 | 4.039 | – | – |
| 50×50 | 1.570 | 1.878 | 2.336 | 3.090 | 4.559 | 5.979 | 7.349 |
| 60×30 | 1.40 | 1.67 | 2.075 | 2.742 | 4.039 | – | – |
| 60×60 | – | 2.261 | 2.814 | 3.728 | 5.516 | 7.255 | 8.943 |
| 63×63 | – | 2.351 | 2.93 | 3.879 | 5.744 | 7.56 | 9.325 |
| 60×120 | – | – | – | 5.57 | 8.280 | 10.950 | 13.550 |
| 70×70 | – | – | – | 4.31 | 6.473 | 8.531 | 10.538 |
| 75×40 | – | – | 2.667 | 3.532 | 5.223 | 6.865 | 8.457 |
| 75×50 | – | – | 2.904 | 3.847 | 5.70 | 7.50 | 9.25 |
| 75×75 | – | – | 3.47 | 4.61 | 6.952 | 9.169 | 11.336 |
| 60×80 | – | – | 3.26 | 4.32 | 6.407 | 8.443 | 10.43 |
| 80×80 | – | – | 3.72 | 4.94 | 7.430 | 9.807 | 12.133 |
| 90×90 | – | – | 4.19 | 5.57 | 8.387 | 11.083 | 13.728 |
| 100×25 | – | – | 2.904 | 3.847 | 5.70 | 7.50 | 9.25 |
| 100×50 | – | – | 3.47 | 4.61 | 6.850 | 9.02 | 11.50 |
| 100×100 | – | – | 4.66 | 6.2 | 9.344 | 12.359 | 15.323 |
| 100×200 | – | – | – | – | 13.900 | 18.45 | 22.950 |
| 120×80 | – | – | – | 6.2 | 9.220 | 12.20 | 15.120 |
| 120×120 | – | – | – | – | 11.258 | 14.91 | 18.513 |
| 125×55 | – | – | 4.206 | 5.60 | 8.30 | 11.00 | 13.60 |
| 125×125 | – | – | – | – | 11.736 | 15.548 | 19.31 |
| 140×140 | – | – | – | – | 13.172 | 17.462 | 21.703 |
| 150×50 | – | – | – | 6.2 | 9.220 | 12.200 | 15.120 |
| 150×75 | – | – | – | – | 10.260 | 13.590 | 16.860 |
| 150×150 | – | – | – | – | 14.129 | 18.738 | 23.298 |
| 180×180 | – | – | – | – | 17.000 | 22.560 | 28.082 |
| 200×200 | – | – | – | – | 18.913 | 25.118 | 31.272 |
